foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Av. Jaime Roldos
(Recinto Portuario )

RENDICIÓN DE CUENTAS APE 2023

rendicion de cuentas2023

ENCUESTA APE 2018

ENCUESTA

SOLICITUD DE PERMISOS

RIGISTRO PERMISOS

Autoridad Portuaria Esmeraldas

Disculpas Públicas APE

Calendario de Actividades

Diciembre 2024
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Visitas a la Página

12999236
Hoy
Ayer
Esta semana
Semana Pasada
Este Mes
Mes Pasado
Todo Hasta Hoy
679
3081
177605
12742703
528590
174581
12999236

Su IP: 18.226.187.232
Server Time: 2024-12-29 04:13:26
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
AUTORIDAD PORTUARIA DEESMERALDAS
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE CARGA MOVILIZADA POR HORA  
En Toneladas Métricas   
Año: 2015
 
H. LABOR TIPO DE CARGA TOTAL
GENERAL CONTEINERIZADA GRANEL SOLIDO GRANEL LIQUIDO
ENE Total Carga 40.943,00 19.593,00 0,00 9.027,00 69.563,00
Horas Labor 171,98 190,10 0,00 36,26 398,34
Promedio Ton./Hora 238,07 103,07 0,00 248,95 174,63
FEB Total Carga 39.683,00 14.231,00 0,00 6.868,00 60.782,00
Horas Labor 269,10 196,13 0,00 42,05 507,28
Promedio Ton./Hora 147,47 72,56 0,00 163,33 119,82
MAR Total Carga 32.534,00 18.232,00 0,00 20.070,00 70.836,00
Horas Labor 447,05 158,15 0,00 89,08 694,28
Promedio Ton./Hora 72,77 115,28 0,00 225,30 102,03
ABR Total Carga 26.170,00 12.834,00 40.894,00 11.488,00 91.386,00
Horas Labor 268,40 133,42 120,30 28,29 550,41
Promedio Ton./Hora 97,50 96,19 339,93 406,08 166,03
MAY Total Carga 21.479,00 7.148,00 0,00 2.500,00 31.127,00
Horas Muelle 216,21 91,50 0,00 23,50 331,21
Promedio Ton./Hora 99,34 78,12 0,00 106,38 93,98
JUN Total Carga 13.069,00 8.603,00 0,00 11.660,00 33.332,00
Horas Labor 152,70 112,28 0,00 47,05 312,03
Promedio Ton./Hora 85,59 76,62 0,00 247,82 106,82
JUL Total Carga 28.264,00 13.739,00 0,00 22.510,00 64.513,00
Horas Labor 297,27 146,06 0,00 110,51 553,84
Promedio Ton./Hora 95,08 94,06 0,00 203,69 116,48
AGO Total Carga 13.195,00 15.920,00 0,00 34.865,00 63.980,00
Horas Labor 187,67 157,52 0,00 114,00 459,19
Promedio Ton./Hora 70,31 101,07 0,00 305,83 139,33
SEP Total Carga 11.145,00 18.596,00 0,00 9.280,00 39.021,00
Horas Labor 123,32 150,50 0,00 43,08 316,90
Promedio Ton./Hora 90,37 123,56 0,00 215,41 123,13
OCT Total Carga 22.190,15 17.122,34 0,00 10.990,51 50.303,00
Horas Labor 204,58 164,30 0,00 75,40 444,28
Promedio Ton./Hora 108,47 104,21   145,76 113,22
NOV Total Carga 17.648,00 12.540,00 48.310,00 31.196,00 109.694,00
Horas Labor 115,22 123,15 103,20 117,40 458,97
Promedio Ton./Hora 153,17 101,83 468,12 265,72 988,84
DIC Total Carga 17.487,03 9.531,20 0,00 13.956,73 40.974,96
Horas Labor 202,25 202,25 0,00 133,00 537,50
Promedio Ton./Hora 86,46 47,13   104,94 238,53
TOTAL Total Carga 283.807,18 168.089,54 89.204,00 184.411,24 725.511,96
Horas Labor 2.655,75 1.825,36 223,50 859,62 5.564,23
Promedio Ton./Hora 106,87 92,09 89.427,50 214,53 130,39

PROYECTO PAC 2021

PLAN A NUAL

 

RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

certificado nro. 161 signed signed signed page 0001

APE CON CERTIFICACIÓN BASC

BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Leer Más

Enlaces de Interes